"*" indicates required fields
Bobcat ZT2000 Zero-Turn Mower – 9992001
With the ZT2000 you get more commercial features than any other zero-turn mower in the same price range. It’s the ZT for anyone who wants durability and a professional cut at an affordable price. The ZT2000 zero-turn mower features ergonomic controls, a Kawasaki® FR series engine, powerful 7 mph cutting speeds, the TufDeck cutting system and more.
21.5 HP KAWASAKI FR SERIES ENGINE
42” TUFDECK COMMERCIAL DECK
BULL NOSE DECK FRONT LIP
SLOPED DECK FRONT
BOLT ON FRONT DECK BAFFLES
18,809 FPM BLADE TIP SPEED
3 YEAR 500 HOUR STANDARD WARRANTY
ENGINE OIL AND FILTER FOR THE FIRST CHANGE INCLUDED
OIL CAPACITY | 1.0 gal. (4 qt) |
HORSEPOWER | 21.5 hp |
DISPLACEMENT | 44.3 cu. in. (726 cc) |
CLUTCH TYPE | 105 lb (556N) |
OPERATING WEIGHT | 684 wet lb |
TRAVEL SPEED - REVERSE | 0-3.0 mph (0-4.8 km/hr.) |
FORWARD SPEED | 0-7.0 mph (0-11.2 km/hr.) |
CHARGING SYSTEM | 15 amp |
MOWER DECK | TufDeck™ 7-gauge Top; 7-gauge side skirts |
MOWER DECK WIDTH | 42.0 in. (1066 mm) |
CUTTING HEIGHT | 1.5-4.8 in. (38-121 mm) |
BLADE TIP SPEED | 18,809 fpm @ 3550 Engine rpm |
DRIVE WHEEL SIZE | 20 x 8.0-10 |
FRAME | Welded, 7-gauge Steel; 1.5 x 2.5 in. Steel Tubing |
HYDROSTATIC TRANSMISSION | HG ZT-2800 Hydrostatic Transaxles |
FUEL TANK | 3.8 gal. (14.3 L) |
LENGTH | 76.0 in (1930 mm) |
SUSPENSION SEAT | High-Back, Spring Suspension Seat |
OR
** For well qualified buyer
Manufacturer | Bobcat |
Product | Mowers |
Model | 9992001 |
Condition | New |
Year | 2022 |
Horsepower | 21.5 hp |